Всичко в едно Китай слънчеви градински светлини Garden Light Factory SG20
LED улично осветление, интегрирано с батерия и контролер
| LED мощност | 7W |
| IP степен | IP65 Водоустойчив |
| LED чип | Кри, Филипс, Бриджлукс |
| Луменна ефективност | 120lm/W |
| Цветна температура | 3000-6000K/RGBW |
| CRI | >80 |
| Живот на светодиода | >50 000 |
| Работна температура | -10''C-60''C |
| Контролер | MPPT КОНТРОЛЕР |
| Батерия | Литиева батерия с 3 или 5 години гаранция |
RGBW контролер на фабрика за слънчева градина
| Контролери | RGBW |
| Контролиран тип | 2.4G |
| Светлини Кол | Едно дистанционно може да управлява 50 бр LED светлини едновременно |
| Работно разстояние | в рамките на 30 метра |
Слънчев панел
| Тип на модула | Монокристален |
| Мощност на обхвата | 15W |
| Толерантност към мощността | ±3% |
| Слънчева клетка | Монокристална |
| Ефективност на клетките | 17,3%~19,1% |
| Ефективност на модула | 15,5%~16,8% |
| Работна температура | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Конектор за слънчев панел | MC4 (по избор) |
| Номинална работна температура | 45±5℃ |
| Живот | Повече от 10 години |
Осветителни стълбове
| Материал | Q235 стомана |
| Тип | Осмоъгълна или конична |
| Височина | 3~12 млн |
| Поцинковане | Горещо поцинковано (средно 100 микрона) |
| Прахово боядисване | Персонализиран цвят на прахово покритие |
| Устойчивост на вятър | Проектиран да поддържа скорост на вятъра от 160 км/ч |
| Продължителност на живота | > 20 години |
| Китайска слънчева градина | SG20-БЯЛ | SG20-RGBCW | |||||
| Светъл цвят | 3000-6000K | RGBW ПЪЛНОЦВЕТНО +БЯЛО | |||||
| Led чипове | ФИЛИПС | ФИЛИПС | |||||
| Изход на лумена | >560 LM | >560LM (бял цвят) | |||||
| Дистанционно | NO | 2.4G дистанционно | |||||
| Светлинен диаметър | 465*465 | 465*465 | |||||
| Слънчев панел | 5V, 15W | 5V, 15W | |||||
| Капацитет на батерията | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
| Живот на батерията | 2000 цикъла | 2000 цикъла | |||||
| Работна темп | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
| Датчик за движение | Микровълнова/По избор | Микровълнова/По избор | |||||
| Време за разреждане | >20 часа | >20 часа | |||||
| Време за зареждане | 5 часа | 5 часа | |||||






